[은행권 합격 패키지] 자소서 + 금융권NCS + 금융/경제지식 + 은행직무분석
강좌소개
강좌목차
단원명 :은행직무 essence | ||
---|---|---|
1단원 | 은행직무 essence | 분 |
1교시 | 은행직무 essence_Sample 강의 | 36분 |
2교시 | 은행권 취업을 위한 가이드 OT.p01~12 | 46분 |
3교시 | 주요 은행별 필기시험분석 및 은행 직무 종류.p12~26 | 56분 |
4교시 | 은행 직무별 자기소개서/면접 / 필기 시험 대비방법.p27~38 | 56분 |
5교시 | 이건 알고 취업하자 - 금리를 알아야 금융을 알 수 있다.p39~42 | 50분 |
6교시 | 이건 알고 취업하자 - 우리나라 금융기관.p42~48 | 45분 |
7교시 | 이건 알고 취업하자 - 디지털 금융과 고객만족(CS)의 연관 및 중요성.p49~53 | 41분 |
8교시 | 이건 알고 취업하자 - 은행 수신 상품 1.p54~57 | 47분 |
9교시 | 이건 알고 취업하자 - 은행 수신 상품 2.p57~60 | 53분 |
10교시 | 이건 알고 취업하자 - 은행 수신 상품 3.p61~69 | 45분 |
11교시 | 이건 알고 취업하자 - 은행 여신(대출) 상품 1.p69~78 | 50분 |
12교시 | 이건 알고 취업하자 - 은행 여신(대출) 상품 2.p79~88 | 60분 |
13교시 | 이건 알고 취업하자 - 은행 여신(대출) 상품 3.p88~91 | 46분 |
14교시 | 이건 알고 취업하자 - 외국환 기초 환율을 알아야 경제가 보인다 1.p92~94 | 51분 |
15교시 | 이건 알고 취업하자 - 외국환 기초 환율을 알아야 경제가 보인다 2.p95~106 | 48분 |
16교시 | 이건 알고 취업하자 - 내국환 / 출납 및 계산 업무 .p107~117 | 45분 |
17교시 | 이건 알고 취업하자 - 전자금융 / 신용카드 기본업무.p118~131 | 42분 |
18교시 | 이건 알고 취업하자 - 신용카드 업무와 세일즈 면접 대비 준비.p132~140 | 45분 |
19교시 | 이건 알고 취업하자 - 신탁업무 및 펀드 기초 개념.p141~149 | 55분 |
20교시 | 이건 알고 취업하자 - 요즘 문제가 되고 있는 DLS/ ELS.p149~155 | 59분 |
21교시 | 이건 알고 취업하자 - 방카슈랑스를 잘 알아야 좋은 은행원.p155~159 | 51분 |
22교시 | 이건 알고 도전하자 - 신년사 분석.p177~197 | 38분 |
23교시 | 이건 알고 도전하자 - 주요 보도자료.p199~234 | 49분 |
24교시 | 이건 알고 도전하자 - 주요 보도자료.p235~263 | 49분 |
단원명 :[은행금융권] 자기소개서 특강 | ||
---|---|---|
1단원 | [은행금융권] 자기소개서 특강 | 분 |
1교시 | 은행금융권 자기소개서 [1] 강사소개, 과정OT | 47분 |
2교시 | 은행금융권 자기소개서 [2] DSDB | 47분 |
3교시 | 은행금융권 자기소개서 [3] Basic | 52분 |
4교시 | 은행금융권 자기소개서 [4] FAQ | 28분 |
5교시 | 은행금융권 자기소개서 [5] Article(구성항목 - 학교생활, 인턴) | 43분 |
6교시 | 은행금융권 자기소개서 [6] Article(성공사례, 실패사례 - 기타) | 52분 |
7교시 | 은행금융권 자기소개서 [7] 최신기출항목 | 45분 |
8교시 | 은행금융권 자기소개서 [8] 논술대비방법 | 25분 |
9교시 | 은행금융권 자기소개서 샘플 | 9분 |
단원명 :금융권 NCS직업기초능력평가 문제풀이 | ||
---|---|---|
1단원 | 금융권 NCS직업기초능력평가 문제풀이 | 분 |
1교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [1] OT | 13분 |
2교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [7] 의사소통 - 주제 | 28분 |
3교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [8] 의사소통 - 일치 | 26분 |
4교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [9] 의사소통 -실용문 | 23분 |
5교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [10] 의사소통 - 기타 | 21분 |
6교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [11] 의사소통 - 복합 | 21분 |
7교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [2] 수리 - 응용계산1 | 16분 |
8교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [3] 수리 - 응용계산2 | 14분 |
9교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [4] 수리 - 자료해석 | 31분 |
10교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [5] 수리 - 자료계산 | 24분 |
11교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [6] 수리 - 복합자료 | 29분 |
12교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [12] 문제해결영역 | 16분 |
13교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [13] 문제해결영역 | 21분 |
14교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [14] 문제해결영역 | 23분 |
15교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [15] 문제해결영역 | 13분 |
16교시 | 금융권 NCS 직업기초능력평가 문제풀이 [16] 문제해결영역 | 18분 |
단원명 :경제학 문제풀이 | ||
---|---|---|
1단원 | 경제학 문제풀이 | 분 |
1교시 | Sample | 26분 |
2교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [1] p18 기본문제 01~03번, 심화문제풀이 | 66분 |
3교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [2] p19 기본문제, 심화문제풀이 | 54분 |
4교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [3] p20~21, 심화문제풀이 | 54분 |
5교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [4] p21~26, 심화문제풀이 | 53분 |
6교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [5] p26~28 기본문제 25~31번, 심화문제풀이 | 51분 |
7교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [6] p28~32 기본문제 32~42번, 심화문제풀이 | 49분 |
8교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [7] p32~37 기본문제 43~58번, 심화문제풀이 | 51분 |
9교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [8] p38~39 기본문제 59~64번, 심화문제풀이 | 46분 |
10교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [9] p116 - 01~02번, p40 - 65, 66번, p143 - 08번, p142 - 06번, p42 - 69번, p43 - 71번 | 51분 |
11교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [10] p43 - 72번, p168 - 02번, p175 - 03번, p177 - 06번 | 52분 |
12교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [11] p44 - 74, 75번, p139 -03번, p45 - 77번, p138 - 02번, p139 - 04번, p45 - 78번, p46 -79번, p189 -03번, p153 - 05번 | 47분 |
13교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [12] p46 - 80번, p152 - 03번, p145 - 03번, p47 - 82번, p146 - 02번, p188 - 05번, p47 - 83번, p48 - 84, 85번, p147 - 03번, p50 -89번, p150 - 09번 | 44분 |
14교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [13] p50, p104, p105 | 44분 |
15교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [14] 조세, p106, p52, p185 | 47분 |
16교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [15] p136, p53, p155~159 | 40분 |
17교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [16] p159, p157, p56, p160~161 | 47분 |
18교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [17] p58~61 - 111~118번, p192 - 3번 | 45분 |
19교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [18] p62~63 - 119~131번, p183 - 2번, p193 - 3~4번 | 41분 |
20교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [19] p64~65 - 124~127번, p163 - 3번, p184 - 3번 | 44분 |
21교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [20] p65~67 - 128~133번, p165 - 7번, p169 - 1번, p177 - 7번 | 43분 |
22교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [21] p68~71 - 134~140번, p182 - 7~8번, p187 - 11번, p190 - 4번, p172 - 7번, p171 - 4번 | 42분 |
23교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [22] p71~77 - 141~155번, p171 - 5번, p191 - 4번 | 43분 |
24교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [23] p77~82 - 156~164번, p202~206 - 1, 3, 5, 6, 9번, p211~215 - 9, 16, 17번 | 45분 |
25교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [24] p82~87 - 165~180번, p208~212 - 1, 11, 19번 | 39분 |
26교시 | 금융지식 경제학 문제풀이 [25] p88~ - 181~189번, p187 - 10번, p166 - 9번, p218 - 22~24번, p174 - 2번, p119 - 6번, p178 - 9번, p199 - 1번, p202 - 2번 | 46분 |
단원명 :금융지식 문제풀이 | ||
---|---|---|
1단원 | 금융지식 문제풀이 | 분 |
1교시 | 금융지식 문제풀이 [1] p219~227 | 60분 |
2교시 | 금융지식 문제풀이 [2] p227~231 | 56분 |
3교시 | 금융지식 문제풀이 [3] p231~237 | 62분 |
4교시 | 금융지식 문제풀이 [4] p238~245 | 60분 |
5교시 | 금융지식 문제풀이 [5] p245~250 | 56분 |
6교시 | 금융지식 문제풀이 [6] p251~257 | 56분 |
7교시 | 금융지식 문제풀이 [7] p258~260 | 57분 |
8교시 | 금융지식 문제풀이 [8] p261~265 | 54분 |
9교시 | 금융지식 문제풀이 [9] p266~271 | 56분 |
10교시 | 금융지식 문제풀이 [10] p272~277 | 54분 |
11교시 | 금융지식 문제풀이 [11] p278~284 | 53분 |
12교시 | 금융지식 문제풀이 [12] p285~294 | 50분 |
13교시 | 금융지식 문제풀이 [13] p295~300 | 57분 |
14교시 | 금융지식 문제풀이 [14] p303~305 | 54분 |
15교시 | 금융지식 문제풀이 [15] p306~309 | 52분 |
16교시 | 금융지식 문제풀이 [16] p310~316 | 53분 |
17교시 | 금융지식 문제풀이 [17] p317~320 | 54분 |
18교시 | 금융지식 문제풀이 [18] p321~326 | 56분 |
19교시 | 금융지식 문제풀이 [19] p327~335 | 50분 |
20교시 | 금융지식 문제풀이 [20] p336~347 | 51분 |
21교시 | 금융지식 문제풀이 [21] p348~367 | 48분 |
단원명 :[은행금융권] 금융지식 문제풀이 | ||
---|---|---|
1단원 | [은행금융권] 금융지식 문제풀이 | 분 |
1교시 | 은행금융권 금융지식 문제풀이 [1] 금융권 경제상식 NCS | 46분 |
2교시 | 은행금융권 금융지식 문제풀이 [2] 금융권 경제상식 디지털금융 | 54분 |
3교시 | 은행금융권 금융지식 문제풀이 샘플 | 5분 |
교재소개
은행직무essence(2019) | |
---|---|
출판사 /저자 |
이패스코리아 / 박성현 |
정가 | 0원 |
판매가 | 0원 무료배송 |
[금융&은행권] 취업노트(금융지식편) | |
---|---|
출판사 /저자 |
이패스코리아 / 최동진,박성현 |
정가 | 22,000원 |
판매가 | 19,800원 (수강생 19,800원) |
금융 은행권 NCS 직업기초능력평가 유형별 문제풀이집 | |
---|---|
출판사 /저자 |
이패스코리아 / 이시한 |
정가 | 17,000원 |
판매가 | 15,300원 (수강생 15,300원) |